欢迎光临焦点平台网站!
平台展示您当前的位置:主页 > 平台展示 >

公用事业板块_银星能源_广东_四川

更新时间:2022-07-22 13:23

  

  公共事业是指负责维持公共服务基础设施的事业。公共事业处在自然垄断之下,可能是处于政府的控制之下,而如果是私营的则会被行政法规所监督。一般所说公用事业包括电力、供水、废物处理、污水处理、燃气供应、交通、通讯等。

  SH600116 三峡水利 10 +5% 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 重庆

  SZ000791 甘肃电投 6 +4% 甘肃电投能源发展股份有限公司 甘肃

  SZ000040 东旭蓝天 3 +3% 东旭蓝天新能源股份有限公司 广东

  SZ000598 兴蓉环境 6 +3% 成都市兴蓉环境股份有限公司 四川

  SZ000593 大通燃气 6 +2% 四川大通燃气开发股份有限公司 四川

  SH601016 节能风电 7 +1% 中节能风力发电股份有限公司 北京

  SH600969 郴电国际 8 +1% 湖南郴电国际发展股份有限公司 湖南

  SH600187 国中水务 2 +1% 黑龙江国中水务股份有限公司 黑龙江

  SH600863 内蒙华电 4 +1% 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 内蒙古

  SH600617 国新能源 5 +1% 山西省国新能源股份有限公司 山西

  SZ000531 穗恒运A 8 +1% 广州恒运企业集团股份有限公司 广东

  SH600874 创业环保 6 +1% 天津创业环保集团股份有限公司 天津

  SH600868 梅雁吉祥 3 +0% 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 广东

  SZ000967 盈峰环境 6 +0% 盈峰环境科技集团股份有限公司 广东

  SZ000826 启迪环境 4 +0% 启迪环境科技发展股份有限公司 湖北

  SZ000685 中山公用 9 +0% 中山公用事业集团股份有限公司 广东

  SH600168 武汉控股 6 +0% 武汉三镇实业控股股份有限公司 湖北

  SH600452 涪陵电力 17 0% 重庆涪陵电力实业股份有限公司 重庆

  SH600635 大众公用 4 -0% 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海

  SH600292 远达环保 7 -0% 国家电投集团远达环保股份有限公司 重庆

  SZ000690 宝新能源 6 -1% 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东

  SZ000720 新能泰山 5 -1% 山东新能泰山发电股份有限公司 山东

  SH603588 高能环境 16 -2% 北京高能时代环境技术股份有限公司 北京

  SZ000600 建投能源 5 -3% 河北建投能源投资股份有限公司 河北

  SZ000155 川能动力 28 -3% 四川省新能源动力股份有限公司 四川

  SZ002573 清新环境 6 +4% 北京清新环境技术股份有限公司 北京

  SZ002479 富春环保 5 +1% 浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江

  SZ002256 兆新股份 4 -0% 深圳市兆新能源股份有限公司 广东

  SZ300334 津膜科技 9 +2% 天津膜天膜科技股份有限公司 天津

  SZ300435 中泰股份 17 +2% 杭州中泰深冷技术股份有限公司 浙江

  SZ300335 迪森股份 5 +2% 广州迪森热能技术股份有限公司 广东

  SZ300140 中环装备 6 +2% 中节能环保装备股份有限公司 陕西

  SZ300125 聆达股份 14 +1% 大连易世达新能源发展股份有限公司 辽宁

  SZ300152 科融环境 4 +1% 雄安科融环境科技股份有限公司 河北

  SZ300056 中创环保 5 +1% 厦门中创环保科技股份有限公司 福建

  SZ300190 维尔利 6 +1% 维尔利环保科技集团股份有限公司 江苏

  SZ300422 博世科 8 +0% 广西博世科环保科技股份有限公司 广西

  SZ300137 先河环保 7 +0% 河北先河环保科技股份有限公司 河北

  SZ300388 节能国祯 7 +0% 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 安徽

  SZ300055 万邦达 12 -0% 北京万邦达环保技术股份有限公司 北京

【返回列表页】

地址:辽宁省鞍山市焦点集团   电话:400-123-3356    传真:+86-123-4444
Copyright © 2002-2017 焦点注册 版权所有 txt地图 HTML地图 xml地图    本站主关键词:焦点注册    焦点招商QQ:441007419